Tour de France 2018 : parcours, villes de passage et programme... L'actualité cycliste à Douai
Tour de France 2018 : parcours, villes de passage et programme... L'actualité cycliste à Douai
Tour de France 2018 : parcours, villes de passage et programme... L'actualité cycliste à Douai
Le 7 juillet dernier, c'était le grand départ du Tour de France 2018, dans la ville de Noirmoutier-en-l'île. Après 21 étapes, il s'achèvera le 29 juillet, avec l'habituelle remontée des Champs-Élysées. Au fil de la course de cette année, les coureurs auront parcouru 3 351 kilomètres !
La 9e étape de la Grande Boucle, prévue le 15 juillet prochain, traversera justement votre département ! Le tracé et les heures de passage approximatives de la caravane et du peloton dans le Nord sont indiqués dans le tableau ci-dessous. Ce jour-là, les compétiteurs parcourront 156,5 kilomètres, ils auront bien mérité quelques encouragements !
Tracé de la 9e étape dans le Nord (15 juillet)
Point de passage | kilomètre | heure passage estimée caravane | heure passage estimée peloton |
---|---|---|---|
D47 HAMEL | 23.5 | 11h22 | 13h22 |
ARLEUX (D47-D65) | 26.0 | 11h26 | 13h26 |
D643 PETIT SANCOURT (SANCOURT) | 38.0 | 11h42 | 13h42 |
NEUVILLE-SAINT-RÉMY (D643-D2643-D630) | 40.5 | 11h46 | 13h46 |
D630 CAMBRAI | 42.5 | 11h49 | 13h49 |
ESCAUDŒUVRES (D630-VC) | 45.0 | 11h52 | 13h52 |
VC SECTEUR PAVÉ D'ESCAUDŒUVRES À THUN (1 600 M) (15) | 47.5 | 11h56 | 13h56 |
THUN-L'ÉVÊQUE (VC-D152-D61) | 49.0 | 11h58 | 13h58 |
D61 ESWARS (D61-D152-VC) | 51.5 | 12h01 | 14h01 |
VC SECTEUR PAVÉ D'ESWARS À PAILLENCOURT (1 600 M) (14) | 53.5 | 12h04 | 14h04 |
PAILLENCOURT (VC-D71) | 55.0 | 12h06 | 14h06 |
D71 CARREFOUR D71-D49 | 57.0 | 12h10 | 14h10 |
D49 PONT-RADE | 58.0 | 12h11 | 14h11 |
WASNES-AU-BAC (ENTRÉE) | 58.5 | 12h12 | 14h12 |
WASNES-AU-BAC | 59.0 | 12h12 | 14h12 |
MARQUETTE-EN-OSTREVANT (D49-VC) | 61.0 | 12h15 | 14h15 |
VC HAMEAU DU CORBEAU | 63.5 | 12h18 | 14h18 |
ÉMERCHICOURT (VC-D205-VC) | 63.5 | 12h19 | 14h19 |
ANICHE (VC-D943-D47) | 65.0 | 12h20 | 14h20 |
D47 AUBERCHICOURT (D47-VC) | 67.0 | 12h23 | 14h23 |
VC SECTEUR PAVÉ D'AUBERCHICOURT À ÉCAILLON (900 M) (13) | 69.0 | 12h26 | 14h26 |
ÉCAILLON | 70.0 | 12h27 | 14h27 |
MASNY (VC-D8) | 70.5 | 12h28 | 14h28 |
D8 MONTIGNY-EN-OSTREVENT (D8-D25) | 73.0 | 12h32 | 14h32 |
D25 PECQUENCOURT | 73.5 | 12h32 | 14h32 |
VRED (PRÈS) (D25-D143) | 77.5 | 12h37 | 14h37 |
D143 RIEULAY (PRÈS) (D143-D47) | 78.5 | 12h39 | 14h39 |
D47 CARREFOUR D47-VC | 80.5 | 12h42 | 14h42 |
VC MARCHIENNES (VC-D957-VC-D35-D99) | 81.0 | 12h42 | 14h42 |
D99 WARLAING (D99-C4-D81) | 86.0 | 12h50 | 14h50 |
D81 SECTEUR PAVÉ DE WARLAING À BRILLON (2 000 M) (12) | 86.5 | 12h50 | 14h50 |
TILLOY-LEZ-MARCHIENNES (PRÈS) | 87.5 | 12h52 | 14h52 |
BRILLON (D81-D35) | 88.5 | 12h53 | 14h53 |
D35 TILLOY-LEZ-MARCHIENNES (D35-D158 B) | 89.0 | 12h54 | 14h54 |
D158 B SECTEUR PAVÉ DE TILLOY À SARS-ET-ROSIÈRES (2 400 M) (11) | 89.5 | 12h55 | 14h55 |
SARS-ET-ROSIÈRES (D158 B-D158-D953) | 91.5 | 12h57 | 14h57 |
D953 BEUVRY-LA-FORÊT (D953-D126) | 94.0 | 13h01 | 15h01 |
D126 CARREFOUR D126-VC | 95.5 | 13h03 | 15h03 |
VC SECTEUR PAVÉ DE BEUVRY À ORCHIES (1 400 M) (10) | 96.0 | 13h04 | 15h04 |
ORCHIES (VC-D953-VC) | 97.5 | 13h05 | 15h05 |
CARREFOUR VC-D957 | 99.5 | 13h09 | 15h09 |
D957 CARREFOUR D957-D549 | 100.5 | 13h10 | 15h10 |
D549 AUCHY-LEZ-ORCHIES (D549-D954-VC) | 102.5 | 13h13 | 15h13 |
VC SECTEUR PAVÉ D'AUCHY À BERSÉE (2 700 M) (9) | 104.5 | 13h16 | 15h16 |
CAPPELLE-EN-PÉVÈLE (PRÈS) | 105.5 | 13h17 | 15h17 |
BERSÉE (VC-D954-D127-VC) | 107.5 | 13h20 | 15h20 |
CARREFOUR VC-D917 | 109.5 | 13h22 | 15h22 |
D917 CARREFOUR D917-VC | 110.0 | 13h23 | 15h23 |
VC SECTEUR PAVÉ DE MONS-EN-PÉVÈLE (900 M) (8) | 110.0 | 13h23 | 15h23 |
MONS-EN-PÉVÈLE (VC-D120) | 112.0 | 13h26 | 15h26 |
D120 MÉRIGNIES (D120-VC) | 114.5 | 13h29 | 15h29 |
VC SECTEUR PAVÉ DE MÉRIGNIES À AVELIN (700 M) (7) | 116.5 | 13h32 | 15h32 |
LE PREZ (AVELIN) (VC-D54 C) | 117.0 | 13h33 | 15h33 |
D54 C PONT-À-MARCQ (D54 C-D2549-D917) | 118.0 | 13h34 | 15h34 |
VC SECTEUR PAVÉ DE PONT-THIBAULT À ENNEVELIN (1 400 M) (6) | 119.5 | 13h37 | 15h37 |
D917 PONT-THIBAULT (D917-VC) | 119.5 | 13h36 | 15h36 |
ENNEVELIN (VC-D128-VC) | 121.0 | 13h39 | 15h39 |
HÉLIN (VC-D145) | 123.5 | 13h42 | 15h42 |
D145 TEMPLEUVE (D145-D345-D19-VC) | 124.5 | 13h43 | 15h43 |
VC SECTEUR PAVÉ DE TEMPLEUVE (MOULIN DE VERTAIN) (500 M) (5) | 126.0 | 13h45 | 15h45 |
WACHEMY (VC-D94) | 127.0 | 13h47 | 15h47 |
D94 LOUVIL (D94-D94 A) | 128.5 | 13h49 | 15h49 |
D94 A CYSOING (D94 A-D90-D955-VC) | 130.5 | 13h52 | 15h52 |
PASSAGE À NIVEAU | 131.0 | 13h52 | 15h52 |
VC SECTEUR PAVÉ DE CYSOING À BOURGHELLES (1 300 M) (4) | 132.5 | 13h54 | 15h54 |
BOURGHELLES (VC-D93 C-D93-VC) | 134.0 | 13h56 | 15h56 |
SECTEUR PAVÉ DE BOURGHELLES À WANNEHAIN (1 100 M) (3) | 135.0 | 13h58 | 15h58 |
BOURGHELLES (PRÈS) (VC-D93) | 136.0 | 13h59 | 15h59 |
D93 WANNEHAIN | 136.5 | 14h00 | 16h00 |
WANNEHAIN | 138.5 | 14h03 | 16h03 |
LE BUREAU | 138.5 | 14h03 | 16h03 |
CAMPHIN-EN-PÉVÈLE (D93-VC) | 139.0 | 14h04 | 16h04 |
VC SECTEUR PAVÉ DE CAMPHIN-EN-PÉVÈLE (1 800 M) (2) | 139.5 | 14h04 | 16h04 |
CARREFOUR VC-D93 | 142.0 | 14h08 | 16h08 |
D93 BAISIEUX (D93-D941-VC-D93-D90) | 143.0 | 14h09 | 16h09 |
D90 PASSAGE À NIVEAU N°15 | 146.0 | 14h13 | 16h13 |
WILLEMS (D90-VC) | 146.0 | 14h14 | 16h14 |
VC LE PETIT MARAIS | 147.5 | 14h15 | 16h15 |
ROBIGEUX (VC-D64) | 148.0 | 14h16 | 16h16 |
D64 SECTEUR PAVÉ DE WILLEMS À HEM (1 400 M) (1) | 148.5 | 14h17 | 16h17 |
HEM (D64-D952-VC-D6 D-VC) | 150.5 | 14h20 | 16h20 |
VC ROUBAIX (ENTRÉE) | 154.0 | 14h24 | 16h24 |
ROUBAIX | 156.5 | 14h28 | 16h28 |
Télécharger gratuitement le guide des quartiers de Douai.
Consultez nos maisons à vendre à Douai.
Consultez nos appartements à louer à Douai.
Contactez notre agence immobilière à Douai pour faire estimer votre maison.